



Taille | Bousiller | Taille | Les hanches | Longueur | Longueur des manches |
L– | - | 72/96 | 112 | 88 | - |
2 | - | 80/104 | 120 | 89 | - |
4 | - | 88/112 | 128 | 90 | - |
6 | - | 96/120 | 136 | 91 | - |
8 | - | 104/128 | 144 | 92 | - |
10 | - | 112/136 | 152 | 93 | - |
- Tissu: satin
- Composition : polyester 60%, coton 40%
- Élasticité : aucune
- Conseils d'entretien : lavage délicat